| PEMERIAN BATUBARA | ||
| | | |
| | | |
| WARNA | ||
| Bk | Black | Hitam |
| Br bk | Brownish Black | Hitam Kecoklatan |
| Bk br | Brackish Brown | Coklat kehitaman |
| Br | Brown | Coklat |
| D | Dark | Gelap |
| L | Light | Cerah |
| M | Mottled | Bintik-bintik |
| | | |
| KILAP | ||
| B | Bright | Cemerlang |
| D | Dull | Kusam |
| Coal B | Coal>90% bright | Batubara cemerlang |
| Coal Bd | Coal 60-90% bright | Batubara agak cemerlang |
| Coal BD | Coal 40-60& bright | Perselingan cemerlang-kusam |
| Coal Db | Coal 10-40% bright | Batubara agak kusam |
| Coal D | Coal 1-10% bright | Batubara kusam |
| | | |
| GORES | ||
| Bk | Black | Hitam |
| Br bk | Brownish black | Hitam kecoklatan |
| Bk br | Blackish brown | Coklat kehitaman |
| Br | Brown | Coklat |
| | | |
| KEKERASAN | ||
| Very Soft | Sample dapat dipecahkan oleh tangan tanpa kesulitan, mudah terurai oleh air atau angin | |
| Soft | Sample dapat dipotong dengan pisau | |
| Moderately soft | Sample tergores oleh pisau, sulit dipecahkan dgn tangan | |
| Moderately hard | Sample tidak dapat digores oleh pisau | |
| Hard | Sample pecah oleh satu kali pukulan palu | |
| Very hard | Sample pecah oleh beberapa kali pukulan palu, sample sangat sulit dipisahkan, tidak terurai oleh air dan angin | |
| | | |
| KETAHANAN TERHADAP PUKULAN | ||
| Moderately weak | Contoh batuan dapat ditekuk dengan tangan/palu | |
| Moderately strong | Contoh batuan dapat ditekuk sekitar 5 mm oleh pukulan palu | |
| Strong | Satu pukulan palu cukup untuk memecahkan sample | |
| Very strong | Contoh batuan pecah oleh beberapa kali pukulan palu | |
| Friable | Dapat diremukan dengan genggaman tangan | |
| Brittle | Contoh batuan bergaris tengah 5 cm dapat dipatahkan dengan tangan tetapi tidak dapat diremukan oleh genggaman tangan | |
| Tough | Contoh batuan bergaris tengah 5 cm tidak dapat dipatahkan dengan tangan | |
| | | |
| PECAHAN | ||
| Une | Uneven | Tidak beraturan |
| E | Even | Beraturan |
| Cub | Cubical | Kubus |
| Sht | Sheet | Lembaran |
| | | |
| PEMILAHAN (SORTING) | ||
| V.p.Srtd | Very poorly sorted | |
| psrtd | Poorly sorted | |
| msrtd | Moderately sorted | |
| wsrtd | Well sorted | |
| vwsrtd | Very well sorted | |
| | | |
| CLEAT | ||
| Att | Attitude | Kedudukan bidang cleat |
| Spc | Spacing cleat | Kisaran jarak antar cleat |
| >> | Dominan | Jarak dominan |
| End cleat | | |
| Face Cleat | | |
| | | |
| TEBAL | ||
| Gct | Gross coal thickness | Tebal batubara termasuk parting |
| Nct | Net coal thicknees | Tebal batubara bersih |
| | ||
| PENGOTOR | ||
| Res | Resin | Resin/amber/damar |
| Pyrt | Pyrite | Pirit |
| Ss-Clst | Sandstone/claystone | Batupasir/Batulempung |
| Qrtz | Quartz | Kuarsa |
| Pel | Pelledtoidal | Pellet/butir/pil |
| | | |
| UKURAN BUTIR | ||
| Bld | Boulder | |
| Cbl | Couble | |
| Pbl | Pebble | |
| Gran | Granule | |
| Vcg | Very coarse grained | |
| Cg | Coarse grained | |
| Mg | Medium grained | |
| Fg | Fine grained | |
| Vfg | Very fine grained | |
| Combination | Kombinasi | |
| Vfg to mg | Very fine grained to medium grained | |
| | | |
| UKURAN BESAR BUTIR MENURUT WENWORTH | ||
| Pebble | > 4mm | |
| Granule | 2-4 mm | |
| Pasir sangat kasar | 1-2mm | |
| Pasir kasar | 0,5-1 mm | |
| Pasir menengah | 0,25-0,5 mm | |
| Pasir halus | 0,125-0,25mm | |
| Pasir sangat halus | 0,0625-0,125 mm | |
| Lanau | 0,039-0,0625 mm | |
| Lempung | < 0,039 mm | |
| | | |
| STRUKTUR SEDIMEN | ||
| Bioturbatted | | |
| Burrows | | |
| Coarse up wards | | |
| Compation structures | | |
C in C | Cone in cone structures | |
X – bed | Crossbedding | |
| Fining upward | | |
| Flaser bedding | | |
| Flute cast | | |
| Grad bedding | | |
Irreg. Bed | Irregular bedding | |
| Load cast | | |
Lent bed | Lenthicular bedding | |
Mass bedding | Massive bedding | |
| Micro faulting | | |
| Tidal flat bedding | | |
| Symmetrical ripple marks | | |
| | | |
| KLASIFIKASI KEDUDUKAN | ||
| Kontak | | |
| Erosi | | |
| Tegas | | |
| Beransur | | |
| Intrusi | | |
| | | |
| KEDUDUKAN | ||
| Flat | Rata/hampir rata | 0-2 % |
| Slope | Landai | 3-7 % |
| Aslant | Miring | 8-13 % |
| Middle steep | Curam menengah | 14-20 % |
| Steep | Curam | 24-55 % |
| Abrupt | Sangat curam | 55-140 % |
| Very abrupt | Amat sangat curam | > 140 % |
| | | |
| BATUBARAAN | ||
| Coaly Clyst | Coaly Claystone | Batulempung batubaraan |
| Coaly Mdst | Coaly Mudstone | Batulumpur batubaraan |
| Coaly Shst | Coaly Shalestone | Batuserpih batubaraan |
| Coaly Stst | Coaly Siltstone | Batulanau batubaraan |
| Coaly Ss | Coaly Sandstone | Batupasir batubaraan |
| | | |
| KARBONAN | ||
| Carb Clyst | Carbonaceous Claystones | Batulempung karbonan |
| Carb Mdst | Carbonaceous Mudstone | Batulumpur karbonan |
| Carb Sh | Carbonaceous Shale | Batuserpih karbonan |
| Carb Slstq | Carbonaceous Siltstone | Batulanau karbonan |
| Carb Ss | Carbonaceous Sandstone | Batupasir karbonan |
| | | |
| LITOLOGI BATUAN | ||
| Coal | Coal | Batubara |
| Gani | Ganister | Ganister |
| Resn | Resin | Damar/getah |
| Sico | Silica Coal | Batubara mengandung Silica |
| Seat | Seat earth | Batuan mengandung akar tumbuhan (tempat tumbuh-tumbuhan) |
| Tons | Tonstein | Sisipan batulempung pada batubara |
| Alvm | Alluvium | |
| Clyst | Claystone | |
| Ssst | Sandstone | |
| Slst | Siltsone | |
| Tuff | Tuff | |
| Brec | Breccias | |
| Cblcgl | Cobble conglomerate | |
| Cgl | Conglomerate | |
| Igns | Igneous rock | |
| Igt | Ignimbrite | |
| Lmst | Limestone | |
| Mdst | Mudstone | |
| Nocr | Non coring | Tanpa inti bor |
| Core loss | Core loss | |
| Flt breccias | Falut breccias | |
| Gran cong | Granule conglomerate | |
| Gravel | | |
| Laterite | | |
| Marl | | |
| Sh | Shale | |
| Silt | | |
| Soil | | |
| | | |
| | | |
| MINERAL | ||
| Ccqz | Crystal Quartz | |
| Chrt | Chert | |
| Clct | Kalsit | |
| Calc | Calcite | |
| Carb | Carbonate | |
| Chl | Chlorite | |
| Py | Pyrite | |
| Flsr | Feldspar | |
| Gani | Ganister | |
| Glau | Glaouconite | |
| Gyps | Gypsum | |
| Mic | Mica | Mika |
| Pyrt | Pyrite | Pirit |
| Qrtz | Quartz | Kuarsa |
| Matrix | Matrix | |
| Olig | Oligomict | |
| Pel | Peletoidal | |
| Polymict | Polymict | |
| Qtz.fels | Quarts felspartic | |
| Qtz. Lith | Quarts lithic | |
| Qtz. Os | Quartzose | |
| Chl | Chlorite | |
| | | |
| STRUKTUR SEDIMEN YANG BERASOSIASI DENGAN BATUBARA | ||
| Nod | Nodule | |
| Gran | Granular | |
| Lat | Lateritic | |
| Lith | Lithic | |
| Lens | Lenses | |
| Mat | Matrix | |
| Mar | Marly | |
| Bands | Bands | |
| Calc | Calcareous | |
| Carb | Carbonaceous | |
| Cmt | Cement | |
| Clay band | Clay band | |
| Coal bands | Coal bands | |
| Coal Spars | Coal spars | |
| Coal Streaks | Coal streaks | |
| Coaly | Coaly | |
| Fe | Ferruginous | |
| Mic | Micacues | |
| Muddy | Muddy | |
| Olig | Oligomict | |
| Pebbly | Pebbly | |
| Pel | Pelletoidal | |
| Polimict | Polimict | |
| Qtz.fels | Quarts felspartic | |
| Qtz. Lith | Quarts lithic | |
| Qtz. Os | Quartzose | |
| Resinous | Resinous | |
| Rooted | Rooted | |
| Sst.strks | Sandstone streaks | |
| Sandy | Sandy | |
| Sh.strks | Shale streaks | |
| S | Slightly | |
| Silty | Silty | |
| Cleat veneer | | |
| Disseminated | | |
| Joint in fill | | |
| Laminar | | |
| Lenses | | |
| Staining | | |
| Veins | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| KONDISI INTI BOR | ||
| Solid core | Solid core | Inti bor padat |
| S.brkn core | Slightly broken core | Inti bor sedikit rapuh |
| Brkn core | Broken core | Inti bor rapuh |
| Frag.core | Fragmented core | Inti bor terbagi-bagi |
| | | |
| DERAJAT KELIMPAHAN | ||
| Abnt | Abundant | Berlimpah |
| Com | Common | Biasa |
| Spse | Sparse | Jarang/tipis |
| Rare | Rare | Langka |
| | | |
| ORIENTASI | ||
| VH ang | Veryhigh angle (>45) | |
| H. ang | High angle (30-45) | |
| M. ang | Moderate angle (20-30) | |
| L. ang | Low angle (10-20) | |
| Vl.ang | Very low angle (0-10) | |
| | | |
| BIDANG | ||
| Bed plane | Bedding plane fracture | |
| Cleats | Cleats | |
| Frac | Fractures | |
| Joints | Joints | |
| Faults | Faults | |
| | | |
| KEBUNDARAAN (ROUNDNESS) | ||
| V ang | Very angular | |
| Ang | Angular | |
| Sub. Ang | Sub Angular | |
| Sub. Rnd | Sub rounded | |
| Rnd | Rounded | |
| | | |
| DERAJAT PELAPUKAN | ||
| Fr | Fresh | Segar |
| Sw | Slightly weathered | Warna segar & tekstur sebagian berubah/ternodai |
| MW | Moderately weathered | Ternodai diseluruh batuan |
| | | |
| PELAPUKAN | ||
| Segar | Batuan tidak menunjukan adanya pelapukan, perubahan warna pada permukaan rekahan sedikit sekali | |
| Agak lapuk | Terjadi perubahan warna yang menunjukan pelapukan, warna segar dan tekstur masih tampak tapi belum diperlunak secara nyata | |
| Lapuk sedang | Warna asli sudah tidak dapat dikenali dan batuan tampak lunak | |
| Lapuk | Beberapa material batuan terkomposisi dan atau terdisentegrasi menjadi tanah.batuan yang berubah warna atau lunak terdapat sebagai inti batu dalam tanah | |
| Sangat lapuk | Seluruh material menjadi tanah, tapi tekstur asli masih tampak | |
| | ||
| PERLAPISAN | ||
| V.thk bed | Very thickly bedded >1m | |
| Thk bed | thickly bedded 30-100cm | |
| Med. Bed | Medium bedded 10-30cm | |
| Thin bed | Thinly bedded 3-10cm | |
| V. thin bed | Very thinly bedded 1-3cm | |
| Lam | Laminated 3mm-10mm | |
| Thin lam | Thinly laminated <3mm | |
| | | |
| TANAH PENUTUP | ||
| Very shallow | Tidak ada/sangat tipis | 0-10cm |
| Shallow | Tipis | 11-25cm |
| Moderately shallow | Tipis sedang | 26-50cm |
| Moderately deep | Dalam sedang | 51-75cm |
| Deep | Dalam | 76-100cm |
| Very deep | Sangat dalam | 101-150cm |
| Exceptionally deep | Luar biasa dalam | >150cm |
| | | |
Home
Archives for Februari 2011
Kamis, 03 Februari 2011
Pemerian Deskripsi Batubara
Langganan:
Komentar (Atom)
Sosial Media
Paling Dibaca
-
Pendahuluan Secara geologi Pulau jawa bagian selatan merupakan daerah yang terbentuk akibat adanya Gunung api purba. Selain menyuburkan tan...
-
Mata air sumber pitu tumpang (surabaya.panduanwisata.id) Kebutuhan akan air bersih di Kota Malang dan sekitarnya semakin meningkat. Hal ini ...
-
Perbukitan Selatan Pulau Jawa Di Trenggalek Dibalik indah dan menariknya Pantai Prigi, Trenggalek ternyata menyimpan potensi sumberdaya a...
-
1 Fisiografi Regional Berdasarkan Van Bemmemlen (1949) fisiografi Jawa Barat dapat dibagi menjadi 6 zona antara lain (Gambar 1) ...
-
STRUKTUR BATUAN SEDIMEN Struktur sedimen termasuk ke dalam struktur primer yaitu struktur yang terbentuk pada saat pembentukan batuan (pada ...
-
Kolom stratigrafi cekungan Ombilin kali pertama diusulkan oleh Musper (1924), Musper mendefinisikan menjadi tiga formasi : (1). Grup Napal;...
-
Saat ini semakin dengan menurunnya energi hidrokarbon (oil dan gas) diperlukan energi alternatif sebagai penganti energi tersebut. Salah sa...
-
Dalam tahap eksplorasi pendahuluan ini tingkat ketelitian yang diperlukan masih kecil sehingga peta-peta yang digunakan dalam eksplorasi pe...
-
Tekstur Batuan Sedimen Secara umum tekstur adalah aspek batuan yang dipengaruhi oleh ukuran,bentuk, dan keteraturan dari butirannya, sedangk...
-
Pualu papua memiliki bentuk yang menarik, dilihat dari bentuknya pualu Papua diibaratkat berbentuk seperti brunung. Pulau Papua (New Guinea ...
Kategori
- Aeolian
- Air
- air tanah
- Akuifer
- alat tulis
- Aluvial fab
- angkasa
- arkeologi
- Artik
- asbes
- asimilasi
- Asteroid
- Astronomi
- Baker Hughes
- Bandung Barat
- Banjir Bandang
- Banyuwangi
- barrick gold
- Batu
- batuan beku
- Batuan piroklastik
- Batuan Sedimen
- Batubara
- batugamping
- batupasir
- Bencana
- besi
- Biomining
- Bisnis
- Blok Cepu
- Blok Mahakam
- Blok Natuna
- Blok ONWJ
- Blok Rokan
- Blok Sanga - Sanga
- bukit barisan
- Bukit Tiga puluh
- buku
- Bulan
- BUMN
- butir
- Cadangan Emas
- catatan
- CBM
- Cebakan Mineral
- Cebakan Petroleum
- cekungan
- Cekungan Air Tanah
- cekungan Ardjuna
- Cekungan asem - Asem
- Cekungan Barito
- Cekungan Buli Bay
- cekungan Jawa Barat Utara
- Cekungan Kau Bay
- Cekungan Kutai
- Cekungan Omblin
- cekungan sumatra selatan
- cekungan sunda
- Cianjur
- Ciburial
- Ciemas
- cipta kridatama
- Club of Rome
- Core Logging
- curug
- darat
- Deformasi
- Delta
- deposit
- deskripsi
- diagenesis
- dokumentasi
- Dorewo
- Dunham
- Dwi Soetjipto
- early magmatic
- Ekonomi
- Eksploitasi
- Eksplorasi
- element
- Emas
- Embry Klovan
- endapan mineral
- Energi
- energi fosil
- Epitermal
- estuari
- Eurasia plate
- Fasies
- fe
- Fisiografi
- fluida
- Folk
- Formasi
- Formasi Balikpapan
- Formasi Bampo
- Formasi Baturaja
- Formasi Berai
- Formasi Brani
- Formasi Cibulakan
- Formasi Dahor
- formasi dodoga
- Formasi Dodogo
- Formasi Gau
- formasi gelendongan
- Formasi Gou
- Formasi Gumai
- formasi halang
- Formasi Jawali
- Formasi Karangsambung
- Formasi Lahat
- Formasi Lemat
- formasi mandalika
- Formasi Nampol
- Formasi Ngimbang
- formasi ombilin atas
- formasi ombilin bawah
- Formasi Onaf
- Formasi Onof
- Formasi Paciran
- Formasi Pamaluan
- Formasi Paniti
- Formasi Parigi
- Formasi Penosogan
- Formasi Pulau Balang
- Formasi Rambatan
- Formasi Sangkarewang
- Formasi sawahlunto
- formasi Sawahtambang
- Formasi Soolat
- Formasi Subaim
- Formasi Tanjung
- formasi Tapak
- Formasi Telisa
- formasi Tinombo
- Formasi Totogan
- Formasi Tuban
- Formasi Warukin
- Formasi Waturanda
- Formasi Wonocolo
- Formasi Wonosari
- Formasi Wonosari.
- formasi Wuni
- fosil
- gaji tertinggi
- Galian c
- Gamping
- gas
- Gempa Bumi
- genesa
- Geologi
- Geologi Militer
- Geologis
- geomorfologi
- Geopark
- geosinklin
- Geotermal
- GIS
- Grabau
- Gua Harimau
- Gua Pawon
- Gunung Anjasmara
- Gunung Api
- Gunung Arjuna
- Gunung Kawi - Butak
- Gurandil
- gurun
- Halliburton
- hematit
- hidrotermal
- Homo sapiens
- hujan
- Hukum Steno
- Hutan
- Indarung
- Indoaustralian plate
- Indonesia
- Indramayu
- industri
- James Hutton
- Jawa
- Jawa Barat
- Jawa Timur
- Kaolin
- Kapur
- Karaha Bodas
- karanganyar
- Karawang
- karir
- Karst
- Karst Citatah
- kastowo
- Kebumian
- kebundaran
- kemas
- Keramik
- ketahanan energi
- klasifikasi
- klastik
- Koesoemadinata
- Kompas
- komposisi
- konflik
- konsep
- kontur
- kristal
- kristalin
- Kromit
- Kuarsa
- Kuliah
- Kutub Utara
- Lapangan
- laterit
- laut
- lawanopo Fault
- Lempeng australia
- Lempeng Pasifik
- Lempung
- Lengan Barat
- lengan Utara
- Lignit
- Limit to Growth
- limonit
- Lingkungan Pengendapan
- Lingkungan Pengendapan sedimen
- Literatur
- logam
- Lokoddi
- Longsor
- Luk ULo
- magma
- magnetit
- Mahasiswa
- Majalah Fortune
- Malang
- Mangkalihat
- maritim
- mata air
- Matanao fault
- matriks
- menteri
- Meratus
- Meratus High
- merger
- Metamorf
- Methane
- mikrokotinen Australia
- Milankovitc
- Militer
- Mineral
- mining magazine
- minyak
- Minyak Bumi
- Mitigasi
- Model Geologi
- Musper
- NASA
- Negara
- newmont
- Nikel
- Norwegia
- obsidian
- Ofiolit
- Oil
- operator
- Organik
- Orogen Melanesia
- orogenesa
- Padalarang
- Padang
- Palu fault
- Palu Geologi
- Panas Bumi
- Pankalan
- Pantai Prigi
- Pantai Selatan
- Pantai Tambak
- Pasir
- pasir besi
- pdam
- Peat
- Peccei
- Pegmatit
- pembangkit listrik
- pemerian
- Pemetaan
- pencairan es
- penghargaan
- Penguluran
- Perhutani
- perlengkapan
- Pertahanan
- Pertambangan
- Pertamina
- perubahan iklim
- Perusahaan
- peta
- peta geologi
- petrologi
- Pinus
- plutonik
- Pola Struktur
- Polusi
- Porfiri
- pospeksi
- Potensi
- Pra Tersier Jawa
- Pualu Halmahera
- Pulau Buton
- Pulau Jawa
- Pulau Kalimantan
- Pulau Papua
- Pulau Sula
- Pulau Sulawesi
- Pulau Sumatera
- Pulau Sumatra
- Pulau sumba
- PulauHalmahera
- Rajamandala
- Rembang
- rio tinto
- Rusia
- Schist belt
- Schwanner Blok
- Sedex
- Sedimen
- Sejarah Geologi
- Sekis
- Semen
- Semen Indonesia
- Sesar Adang
- Shale gas
- Silitonga
- Simbermanjingwetan
- Sitiarjo
- Skarn
- SNI
- Songgoriti
- sorting
- srtm
- Stratigrafi
- Struktur
- Struktur Sedimen
- Subduksi
- Sukabumi
- Sulawesi.Breksi Wobudu
- sumber pitu
- sumberdaya
- Sunda
- Sundaland
- Sungai
- supergene enrichment
- Superposisi
- tahap eksplorasi
- Talang Akar
- Tambang
- Tambang Besi
- Tambang Liar
- Tasikmalaya
- tekstur
- Tektonik
- Tembaga
- Tembagapura
- Timah
- Toba
- topografi
- transisi
- Trenggalek
- Tsunami
- tuff
- Tujuh Bukit
- tumpang
- Tumpang pitu
- UMPTN
- Unconventional oil and gas
- Vhms
- Vulkanik
- warna
- William Smith
- wisata
- Zeolit
- Zona Kendeng
- Zona Rembang
Formulir Kontak
Mengenai Saya
Diberdayakan oleh Blogger.